LX1000
立即购买
LX1000 培训专用无人机简介
LX1000 是一款符合多旋翼小型机分类的 CAAC 培训专用无人机(三类),它的轴距为 1070mm,空机重量为 4.5kg。在飞机整体结构上,它采用了可向下折叠的收纳方案,并主要使用高强度的 6061 铝合金和碳纤维材料构成,在机身强度和耐用性方面满足了培训机构长期、高负荷训练需求。
同时,为了解决训练机在日常使用过程中普遍存在的难安装、难调试的问题,我们针对 LX1000 打造了专门的调参软件,它内置了飞机所有的常用参数,一键即可完成以往需要数日的飞机调试工作,极大降低了调试飞机的难度,可为机构教员节省大量时间和精力,并提升机构运营效率。
LX1000 具备超视距飞行功能,它内置了一个7公里通讯距离的 X8 Radio 数传,在搭配专用地面站软件下,可以进行航线规划、模拟应急等 CAAC 科目考试。LX1000 的专用地面站软件支持功能强大的相对坐标编辑器、丰富的航线模板功能,可以最大程度降低航线规划的难度。同时,地面站内置了 CAAC 的航线规划考题、解题教程视频,可以帮助学员更快掌握航线规划的技巧,降低培训成本,进一步提升培训机构的教学效率和考试通过率。

产品参数
基础参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 对称轴距 | 1070 mm |
| 机架净重 | 4.5 kg |
| 起飞重量 | 6.0 ~ 9.5 kg |
| 展开尺寸 | 1070 * 1070 * 650 mm |
| 折叠尺寸 | 570 * 440 * 540 mm |
| 机臂管径 | 25 mm |
| 电机规格 | 5008 |
| 桨叶尺寸 | 18 寸可折叠 |
| 桨叶材质 | 高强度工程塑料 |
| 电调规格 | 6S LiPo 40A |
| 动力电池 | LiPo(6S、10000 ~ 22000mAh、最小 15C) |
| 工作温度 | -10 ~ 40℃ |
| 分类等级 | 多旋翼小型(三类) |
飞行性能
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 空载续航 | 25 min(6S、16000mAh、15C) |
| 最大功耗 | 4000 W |
| 悬停功耗 | 1300 W(起飞重量 6.8 kg) |
| 定位精度 | 水平:±1 m 垂直:±1 m |
| 导航系统 | GPS:L1C/A 格洛纳斯:L10F 北斗:B1I 伽利略:E1B/C |
| 最大上升速度 | 5 m/s |
| 最大下降速度 | 5 m/s |
| 最大水平速度 | 10 m/s |
| 最大抗风速度 | 10.7 m/s(5 级风) |
数传参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 数传型号 | X8 Radio |
| 通讯距离 | 7 公里(空旷无遮挡、6 dBi 天线) |
| 工作频段 | 2.4 GHz |
| 信号调制 | LoRa |
| 数传功率 | 250 mW |
| 外部接口 | SWD x1、TYPE-C x1、UART x1 |
| 兼容性 | 支持 Windows、Mac、Android |
| 最大空速 | 250 kbps |
| 波特率 | 57600 |
| 指示灯 | 电源、发送、接收、端号 |
| 天线接口 | SMA 内孔 |
调参软件
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 运行平台 | 支持 Windows、Android |
| 连接方式 | 支持USB数据线、数传 |
| 装机引导 | 软件可通过 8 个步骤引导用户完成飞机的装调 |
| 一键调参 | 支持一键设置飞机的关键飞行参数 |
| 数据预览 | 支持实时查看飞机各项数据 |
| 教程引导 | 软件内每个界面均包含视频教程 |
| 软件升级 | 内置升级引擎、新版本联网升级 |
地面站软件
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 运行平台 | 支持 Windows |
| 连接方式 | 支持 USB 数据线、数传 |
| 地图类型 | 卫星地图、矢量地图 |
| 地图来源 | 天地图、必应地图 |
| 模拟仿真 | 支持连接模拟飞行器执行航线,模拟器飞行器的行为和动作与真机一致 |
| 飞行器参数 | 支持更改飞行器的参数 |
| 全局设置 | 支持设置起飞点经纬度(度分秒或数值); 全局设置航线高度、速度; 航线结束行为、航线闭合、航线循环; |
| 相对坐标编辑器 | 支持相对任一航点的距离和角度生成新航点; 支持插入和覆盖两种模式 |
| 航线模板 | 支持圆形航线、六边形航线、弓形扫描航线 |
| 航点列表 | 支持预览所有航点信息; 可单独修改某个航点的参数; 支持删除航点和排列航点顺序; |
| 模拟应急 | 支持一键开启和关闭地图显示,模拟民航局超视距应急返航考试操作 |
| 飞行态势 | 飞行仪表可通过直观的图形实时显示飞机前后左右的速度、机头朝向、返航角度 |
产品介绍
















